首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
3950 1 1 1 41 1 1
3951 2 21 2 1 2 2
3952 3 1 3 2 51 3
3953 11 2 4 3 1 4
3954 1 3 5 4 2 61
3955 2 4 6 41 3 1
3956 3 5 7 1 51 2
3957 11 6 8 2 1 3
3958 1 21 9 3 2 4
3959 2 1 10 4 3 61
3960 3 21 11 5 4 1
3961 4 1 12 41 5 2
3962 11 2 13 1 6 3
3963 1 3 14 2 7 61
3964 11 4 15 3 8 1
3965 1 5 16 4 9 61
3966 2 6 17 5 10 61
3967 3 21 18 6 11 1
3968 4 1 19 41 12 2
3969 5 2 20 1 51 3
3970 11 3 21 2 1 4
3971 11 4 22 3 2 5
3972 1 5 31 4 3 6
3973 11 6 1 5 4 7
3974 1 7 2 41 5 8
最大间隔 5 7 22 6 12 8
累计次数 7 4 1 5 3 5

开出个数

7 6 5 4-
3950 26 21 38 18 43 35 40 1
3951 2 8 14 27 39 42 10 1
3952 1 14 28 44 45 49 16 1
3953 13 17 25 27 28 44 3 1
3954 5 11 15 20 31 47 44 1
3955 5 9 30 37 40 49 33 1
3956 8 26 34 35 45 46 36 1
3957 1 4 6 15 30 48 45 1
3958 6 8 18 19 33 44 15 1
3959 4 23 25 27 28 32 21 1
3960 6 8 13 17 26 37 18 1
3961 3 12 18 19 27 41 15 1
3962 3 4 13 31 36 43 19 1
3963 12 23 24 34 43 46 42 1
3964 22 28 33 40 43 47 16 1
3965 5 10 28 36 41 42 19 1
3966 18 22 29 32 37 47 49 1
3967 6 8 11 16 33 37 23 1
3968 5 9 11 18 28 36 35 1
3969 2 7 12 31 36 45 30 1
3970 4 5 31 37 43 46 7 1
3971 1 5 9 31 33 37 36 1
3972 9 15 20 26 43 49 36 1
3973 2 16 17 22 24 49 42 1
3974 2 12 15 28 35 48 24 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,