首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正四码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
3950 1 1 31 1 1 1
3951 2 2 31 2 2 2
3952 3 21 1 3 3 3
3953 4 1 31 4 4 4
3954 5 21 1 5 5 5
3955 6 21 2 6 6 6
3956 7 1 3 7 7 61
3957 8 2 31 8 8 1
3958 9 3 1 9 51 2
3959 10 4 31 10 1 3
3960 11 5 1 11 2 4
3961 1 6 2 12 51 5
3962 2 7 3 13 51 6
3963 3 8 4 14 1 61
3964 11 9 5 15 2 1
3965 1 10 6 41 3 2
3966 2 21 7 1 4 3
3967 11 1 8 2 5 4
3968 1 2 31 3 6 5
3969 2 3 1 4 51 6
3970 3 21 2 5 1 7
3971 4 1 3 6 51 8
3972 5 2 4 7 51 9
3973 6 3 5 8 1 61
3974 11 4 6 9 2 1
最大间隔 10 10 8 15 8 9
累计次数 4 5 6 1 6 3

开出个数

7 6 5 4-
3950 26 21 38 18 43 35 40 1
3951 2 8 14 27 39 42 10 1
3952 1 14 28 44 45 49 16 1
3953 13 17 25 27 28 44 3 1
3954 5 11 15 20 31 47 44 1
3955 5 9 30 37 40 49 33 1
3956 8 26 34 35 45 46 36 1
3957 1 4 6 15 30 48 45 1
3958 6 8 18 19 33 44 15 1
3959 4 23 25 27 28 32 21 1
3960 6 8 13 17 26 37 18 1
3961 3 12 18 19 27 41 15 1
3962 3 4 13 31 36 43 19 1
3963 12 23 24 34 43 46 42 1
3964 22 28 33 40 43 47 16 1
3965 5 10 28 36 41 42 19 1
3966 18 22 29 32 37 47 49 1
3967 6 8 11 16 33 37 23 1
3968 5 9 11 18 28 36 35 1
3969 2 7 12 31 36 45 30 1
3970 4 5 31 37 43 46 7 1
3971 1 5 9 31 33 37 36 1
3972 9 15 20 26 43 49 36 1
3973 2 16 17 22 24 49 42 1
3974 2 12 15 28 35 48 24 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,